Mařeničky (Klein Mergthal) · osoba
* 1881 – † 1904
| narození | 17. 2. 1881 Kleinmergthal[1] (sčítání: 26. 2. 1881[2]) |
| úmrtí | 23. 4. 1904, Mařeničky č. 5, ve věku 23 let[3] |
| příčina úmrtí | — |
| náboženství | — |
| mateřská řeč | — |
| gramotnost | — |
| domovská obec | — |
| v obci | — |
| sňatek | — |
| kmotři u křtu | — |
| porodní bába | — |
| kněz (křest) | — |
| kmotrem u křtu | — |
| funkce v obci | — |
| povolání | pomocný dělník[2] |
č. 5 (1890) → č. 7 (1900) → č. 5 (1904)
Zdroje: u každého údaje archivní citace (číslo snímku v badatelně archivu); „rodokmen“ = údaje z rodokmenu rodiny Zinke, doložené uvedenými matričními zápisy a rodinnými dokumenty. Zpracoval Claude (Anthropic), model Claude Opus 5.5 – čtení pramenů, přepisy, překlady a texty jsou AI obsah, ověřovaný Danielem.
Projekt Daniela Vítka · doplnění, fotografie a opravy chyb: marenicky@vi-tek.cz